Slowenien
Portoroz (SLO)
Portoroz, ein berühmter Thermal- und Luftkurort mit jahrhundertealter Tradition ist der ideale Ausgangspunkt zu einem unvergeßlichen Segeltörn in die blaue Adria. Mit viel Engagement betreibt die Stützpunkt-Crew seit vielen Jahren die Charterbasis, die über eine moderne Infrastruktur mit allen Versorgungsmöglichkeiten verfügt.
Flotte: Inter Mares Schiffstyp (unbenannt) |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 14.07. -17.08. | 09.06. - 13.07. 18.08. - 14.09. | 05.05. - 08.06. 15.09. - 12.10. | 31.03. - 04.05. 13.10. - 26.10. | bis 30.03. ab 27.10. |
LUXUS-SEGELYACHTEN - EIGNERVERSIONEN: | ||||||||
Dufour 45 Eignervers. | 13,95 | 2012 | 6-8 | 3.850 | 3.450 | 3.150 | 2.750 | 2.450 |
SEGELYACHTEN: | ||||||||
Sun Odyssey 30i | 8,99 | 2012 | 2-4 | 1.600 | 1.400 | 1.050 | 950 | 900 |
Dufour 350 GL | 10,28 | 2016 | 6 | 2.300 | 2.150 | 1.850 | 1.500 | 1.300 |
Dufour 382 | 11,25 | 2018 | 6-8 | 3.150 | 2.850 | 2.550 | 2.250 | 1.850 |
Dufour 410 | 12,35 | 2014 | 6-8 | 3.100 | 2.800 | 2.500 | 2.200 | 1.800 |
Elan Impression 40 | 11,90 | 2016 | 6-8 | 3.150 | 2.850 | 2.550 | 2.250 | 1.850 |
Elan 444 | 13,85 | 2014 | 8-10 | 3.750 | 3.350 | 3.050 | 2.650 | 2.350 |
Elan 45 Impression | 13,40 | 2015 | 8-10 | 3.800 | 3.400 | 3.100 | 2.700 | 2.400 |
Flotte: INTER MARES Schiffstyp |
Länge in m | Baujahr | Kojen | 14.07.-17.08. | 09.06. - 13.07. 18.08. - 14.09. | 05.05. - 08.06. 15.09. - 12.10. | 31.03. - 04.05. 13.10. - 26.10. | bis 30.03. ab 27.10. |
SEGELYACHTEN Economic Line: | ||||||||
Dufour 325 | 9,85 | 2006-07 | 2-4 | 1.650 | 1.450 | 1.250 | 1.000 | 950 |
Dufour 34 | 10,60 | 2005 | 6 | 1.900 | 1.650 | 1.450 | 1.200 | 1.100 |
Gib Sea 37 | 11,30 | 2002 | 6-8 | 1.900 | 1.750 | 1.550 | 1.250 | 1.150 |
Bavaria 38 | 11,68 | 2004 | 6-7 | 2.250 | 2.100 | 1.800 | 1.450 | 1.250 |
Bavaria 39 | 12,14 | 2007 | 6-7 | 2.500 | 2.350 | 2.050 | 1.650 | 1.450 |
Oceanis 423 | 12,64 | 2004 | 8 | 3.050 | 2.750 | 2.450 | 2.150 | 1.750 |
Bavaria 44 | 13,60 | 2002 | 8-9 | 3.050 | 2.750 | 2.450 | 2.150 | 1.750 |
Dufour 44 | 13,67 | 2004 | 8-10 | 3.300 | 2.900 | 2.650 | 2.350 | 1.850 |
Bavaria 50 | 15,88 | 2005 | 8-10 | 3.850 | 3.400 | 3.250 | 2.900 | 2.500 |
Ausstatung: SLO & CRO-Permit, GPS, Autopilot, Beiboot, Kühlschrank, Decken, Landanschluß, UKW-Funk, Radiocassette oder Radio-CD, Rollgenua, z.T. Rollgroß,Spinnaker, Radar
Rabatt: 15 % Frühbucherrabatt bis 31.12.2018, 10 % Frühbucharrabatt bis 15.02.2019, 5% ab 2 Wochen,10% ab 3 Wochen 5% Wiederholungsbuchung, Maximal-Rabatt: 15%
Zahlung: 50% bei Vertragsschluß, Rest 5 Wochen vor Charterbeginn
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung m. Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution
Kaution: 1.000 EUR - 2.000 EUR je nach Schiffstyp
Extras: (soweit verfügbar) | |
Aussenborder | 100 EUR/Woche ohne Kraftstoff |
Skipper | 120 EUR (ab 45 ft. 140 EUR)/Tag + Verpflegung +eigene Kabine |
Service Pack; Gas, Bettwäsche, Endreinigung | 100 - 150 EUR je nach Größe der Yacht |
Kinder Relingsnetz | 80 EUR pro Charter |
Spi/Genaker | 100 EUR/Woche; Eignerv. inkl. |
Regatta | +20%, + 500.- Zusatzkaution |
Übergabezeiten: | |
Eincheck: | Samstag ab 16 Uhr |
Auscheck: | Samstag bis 9.30 Uhr (Rückkehr Vorabend bis 17.00 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Online Charter Anfrage