Frankreich
Korsika
Propriano
Der Hafen von Propriano im Süden von Korsika, unweit der berühmten Straße von Bonifacio ins Naturschutz-Archipel von Maddalena, ist ein idealer Startpunkt für gelungene Törns in und um Korsika, aber auch nach Sardinien.
Die Profis von Dream Yacht kümmern sich um den bestmöglichen Yachtservice und die individuelle Betreuung der Gäste.
Flotte: Dream Yacht Schiffstyp |
Kab./ Kojen | 16.10.- 01.05. | 01.05.- 15.05. | 15.05.- 22.05. | 22.05.- 29.05. | 29.05.- 12.06. | 12.06.- 03.07. | 03.07.- 17.07. | 17.07.- 31.07. | 31.07.- 21.08. | 21.08.- 04.09. | 04.09.- 18.09. | 18.09.- 02.10. | 02.10.- 16.10. |
KATAMARANE: Premium | ||||||||||||||
Bali 4.8 | 6+2/12 | 4.160 | 5.940 | 6.240 | 7.940 | 9.640 | 11.670 | 14.960 | 16.400 | 19.310 | 11.670 | 9.540 | 7.020 | 5.940 |
Bali 4.5 | 4+2/8-12 | 3.210 | 4.580 | 4.810 | 6.250 | 7.685 | 8.800 | 9.770 | 13.785 | 15.290 | 8.335 | 7.825 | 5.085 | 4.580 |
Nautitech 40 | 4+1/8-11 | 2.365 | 3.375 | 3.545 | 4.750 | 5.950 | 6.810 | 7.565 | 9.640 | 11.345 | 6.470 | 6.055 | 3.940 | 3.375 |
Lagoon 40 | 4+2/8-12 | 2.250 | 3.215 | 3.375 | 4.530 | 5.670 | 6.485 | 7.205 | 9.180 | 10.805 | 6.160 | 5.765 | 3.750 | 3.215 |
KATAMARANE: Comfort | ||||||||||||||
Lagoon 42 | 4+2/8-12 | 2.530 | 3.610 | 3.790 | 5.030 | 6.265 | 7.160 | 7.950 | 10.785 | 11.960 | 6.800 | 6.365 | 4.140 | 3.610 |
Lagoon 380 | 4/8-10 | 1.570 | 2.240 | 2.350 | 2.970 | 3.580 | 4.100 | 4.550 | 5.890 | 6.545 | 3.895 | 3.640 | 2.495 | 2.240 |
SEGELYACHTEN: Super Premium | ||||||||||||||
Sun Loft 47 | 6+1/12-13 | 1.920 | 2.740 | 2.875 | 3.640 | 4.390 | 5.305 | 5.895 | 6.485 | 7.780 | 5.040 | 4.715 | 2.875 | 2.740 |
Dufour 390 GL | 3/6-8 | 1.270 | 1.815 | 1-905 | 2.130 | 2.350 | 3.050 | 3.390 | 4.250 | 5.230 | 2.895 | 2.710 | 1.910 | 1.815 |
SEGELYACHTEN: Premium | ||||||||||||||
Dufour 360 GL | 3/6-8 | 1.125 | 1.605 | 1.685 | 1.880 | 2.080 | 2.635 | 2.930 | 3.625 | 4.360 | 2.505 | 2.345 | 1.680 | 1.605 |
SEGELYACHTEN: Comfort | ||||||||||||||
Dufour 520 GL | 5/10-12 | 1.825 | 2.610 | 2.740 | 3.470 | 4.180 | 5.050 | 5.615 | 6.175 | 7.410 | 4.800 | 4.490 | 2.740 | 2.610 |
Dufour 382 Adventure | 3/6-8 | 1.125 | 1.605 | 1.685 | 1.880 | 2.080 | 2.635 | 2.930 | 3.625 | 4.360 | 2.505 | 2.345 | 1.680 | 1.605 |
Sun Odyssey 349 | 3/6-8 | 1.090 | 1.560 | 1.640 | 1.830 | 2.020 | 2.560 | 2.845 | 3.520 | 4.235 | 2.430 | 2.275 | 1.630 | 1.560 |
SEGELYACHTEN: Economy | ||||||||||||||
Sun Odyssey 469 | 4/8-10 | 1.530 | 2.185 | 2.295 | 2.810 | 3.310 | 4.015 | 4.460 | 4.835 | 5.525 | 3.690 | 3.565 | 2.250 | 2.185 |
Ausstattung:
komplette und hochwertige Ausstattung, Sicherheitseinrichtungen, Navigationsinstrumente, Beiboot mit Aussenboarder, Radio (teils mit CD), GPS, Autopilot, Schnorchelausrüstung.
Weitere Schiffstypen auf Anfrage.
Bitte fordern Sie unser individuelles Angebot an.
Rabatt: 5% Frühbucherrabatt 6 Monate vor Charterbegin,
5% ab 2 Wochen, 10% ab 3 Wochen, 5% Wiederholungsbucher
maximaler Rabatt 20%
Zahlung: 30% bei Vertragsschluß, Rest 45 Tage vor Charterbeginn.
Versicherung: Haftpflicht- und Kaskoversicherung mit Selbstbeteiligung in Höhe der Kaution, Kautionsversicherung möglich
Extras: (soweit verfügbar) | |
Endreinigung | 150 EUR - 280 EUR |
Relingsnetz | ab 200 EUR/ Charter |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Starter Pack | 25 EUR |
One Way Port-Pin-Rolland - Bonifaccio (Korsika) | auf Anfrage |
Skipper | 260 EUR/Tag + Verpflegung |
Übergabezeiten: | |
Eincheck: | Samstag ab 17.00 Uhr |
Auscheck: | Samstag bis 09.00 Uhr (Rückkehr Vortag bis 17.00 Uhr) |
Alle Preise in EUR pro Woche incl. Steuern
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen oder Buchung füllen Sie bitte folgendes Formular aus. Online Charter Anfrage